关于补录2022年暑期“三下乡”社会实践活动志愿服务时长的公示
根据团省委社联部关于“2022年暑期‘三下乡’社会实践活动中产生的志愿服务时长补录相关工作”的通知,经志愿者本人提供相关服务证明材料,各二级学院团委核查材料,校团委复核志愿者服务信息,现将拟补录志愿者志愿服务时长公示如下,公示期为5个工作日(2022年9月29日—10月10日)。如有异议,请到观澜堂202室反映。
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 手机号码 | 服务时长 | 备注 |
1 | 彭佳欣 | 510123********1922 | 18113049278 | 90h | |
2 | 张 敏 | 510503********5282 | 15976970137 | 90h | |
3 | 冉 森 | 510522********6933 | 18783004697 | 90h | |
4 | 雷玥琳 | 510121********2667 | 18782475822 | 90h | |
5 | 陈格雷 | 510106********0011 | 13981854923 | 90h | |
6 | 杨云艳 | 511526********3625 | 15775933652 | 90h | |
7 | 陈 玲 | 513901********1844 | 18328237378 | 90h | |
8 | 唐志扬 | 510683********4514 | 13568205018 | 90h | |
9 | 邓 昕 | 510125********0611 | 19981275881 | 56h | |
10 | 祝智超 | 513921********8443 | 18708299409 | 56h | |
11 | 杨铭娟 | 510823********9165 | 18308370791 | 56h | |
12 | 谢婷婷 | 511521********680X | 15183127905 | 56h | |
13 | 谢利红 | 511126********5424 | 17726584539 | 56h | |
14 | 邓诗画 | 510704********2825 | 15008159756 | 56h | |
15 | 贺思燃 | 511024********7961 | 18381018058 | 56h | |
16 | 陈娇艳 | 513825********3829 | 19960739323 | 56h | |
17 | 杨思莉 | 510183********3526 | 16602815179 | 168h | |
18 | 王鑫宇 | 510184********6082 | 18981734739 | 208h | |
19 | 乐嘉琪 | 513822********5795 | 18228050853 | 246h | |
20 | 刘佳彤 | 510122********0268 | 18980561425 | 80h | |
21 | 宋 玲 | 511529********252X | 16608319692 | 180h | |
22 | 徐雅馨 | 510184********0023 | 13032807670 | 4h | |
23 | 胡 艳 | 510525********7562 | 15908264180 | 5h | |
24 | 吴宇涛 | 510681********0312 | 17780993396 | 80h | |
25 | 黄 雯 | 511321********8944 | 13628080196 | 80h | |
26 | 邹梦莹 | 500221********552X | 18740851735 | 100h | |
27 | 王湘君 | 131126********2125 | 19832382158 | 100h | |
28 | 程 越 | 511324********0306 | 18740851835 | 100h | |
29 | 洪杨凯 | 330127********5314 | 13345718226 | 100h | |
30 | 贾 欣 | 510522********487X | 19161566717 | 14h | |
31 | 吴晓倩 | 510822********2866 | 18380501281 | 100h | |
32 | 易 薇 | 510182********5443 | 17311421287 | 30h | |
33 | 张清心 | 152624********6022 | 13847168418 | 80h | |
34 | 李星月 | 511126********212X | 13309034939 | 80h | |
35 | 刘 川 | 513901********2312 | 15183243215 | 100h | |
36 | 徐玉巧 | 370403********4160 | 17763219150 | 80h | |
37 | 黄敬婷 | 510122********5364 | 18108043819 | 120h | |
38 | 肖 昊 | 510121********7217 | 18200576531 | 96h | |
39 | 吕雨迪 | 510129********2527 | 13982164676 | 100h | |
40 | 郑周永 | 220284********1112 | 15152231585 | 100h | |
41 | 麦晓斯 | 510502********2327 | 18090888240 | 100h | |
42 | 龚丽芳 | 511722********5502 | 17738626505 | 6h | |
43 | 刘小林 | 510525********3228 | 18048691514 | 30h | |
44 | 泽郎海 | 513222********0280 | 17313189119 | 60h | |
45 | 何 龙 | 510781********3551 | 15196261138 | 14h | |
46 | 彭 静 | 510525********7747 | 18715737495 | 26h | |
47 | 董云星 | 513426********012X | 13881594209 | 10h | |
48 | 黄 绘 | 511527********4029 | 18380853754 | 18h | |
49 | 王梦飞 | 511528********4225 | 15281417109 | 12h | |
50 | 李 兰 | 511525********0464 | 13320667175 | 80h | |
51 | 张 怡 | 500106********7423 | 17830907213 | 7h | |
52 | 李睿嘉 | 511702********0025 | 15328955402 | 80h | |
53 | 闵 琪 | 510113********002X | 17311386895 | 7h | |
54 | 罗梦萍 | 510181********2228 | 18010533778 | 56h | |
55 | 周文旭 | 510124********0413 | 18980596373 | 56h | |
56 | 郑希雯 | 513221********1324 | 19981286187 | 56h | |
57 | 陈 宇 | 513823********4829 | 13795500700 | 56h | |
58 | 刘 扬 | 513221********0319 | 17713558910 | 56h | |
59 | 谢孟儒 | 510603********5947 | 13548256446 | 56h | |
60 | 杨 锌 | 513721********1908 | 18780874163 | 56h | |
61 | 谢竣成 | 411202********5517 | 18918820537 | 56h | |
62 | 李海燕 | 513721********0189 | 15228565616 | 56h | |
63 | 付志游 | 511722********7261 | 18782838421 | 56h | |
64 | 姚文佳 | 510106********0029 | 17713558910 | 56h | |
65 | 黄 婷 | 513721********8368 | 15982772410 | 56h | |
66 | 谢静璐 | 513901********1826 | 13258227112 | 56h | |
67 | 黄一萍 | 510822********0965 | 13541829407 | 22h | |
68 | 王雨秋 | 510182********0029 | 15882495426 | 60h | |
69 | 康 恩 | 513125********1219 | 19108358639 | 112h | |
70 | 张 振 | 511523********0011 | 18181665506 | 112h | |
71 | 吴佳怡 | 350430********1021 | 18750879009 | 112h | |
72 | 田馨月 | 640102********2441 | 15009600424 | 112h | |
73 | 马心宇 | 510823********004X | 18781250940 | 112h | |
74 | 唐钰涵 | 513921********2865 | 18081689350 | 112h | |
75 | 杨雅晴 | 511123********2565 | 18183378607 | 112h | |
76 | 景 鑫 | 622425********4822 | 13639754929 | 112h | |
77 | 周丽霞 | 511181********0620 | 13890615800 | 112h | |
78 | 杨卓琳 | 610502********2223 | 18329326976 | 112h | |
79 | 董 璐 | 511024********0025 | 19980815495 | 112h | |
80 | 徐渤皓 | 510722********8079 | 13908118634 | 112h | |
81 | 宋星莹 | 510824********072X | 15283909027 | 7h | |
82 | 杨双铭 | 511123********001X | 18781465488 | 120.5h | |
83 | 赖 欣 | 510422********0422 | 14781272661 | 216h | |
84 | 张鼎祥 | 513901********1012 | 15775134748 | 90h | |
85 | 饶宇豪 | 510107********6015 | 15281096232 | 45h | |
86 | 王 菁 | 510181********1924 | 18382347301 | 56h | |
87 | 王佛漪 | 513401********5544 | 18989236183 | 60h | |
88 | 佘欣琦 | 510122********5548 | 18180236411 | 114h | |
89 | 王天美 | 510112********1844 | 15608172729 | 100h | |
90 | 侯文雯 | 510824********604X | 18881297368 | 100h | |
91 | 陈怡君 | 511381********0267 | 17748463877 | 56h | |
92 | 罗鑫宇 | 510502********7022 | 17313465453 | 80h | |
93 | 潘洋庆 | 500227********3925 | 17848613810 | 80h | |
94 | 杨思宇 | 500382********6421 | 15723065218 | 80h | |
95 | 安小凤 | 510724********4628 | 18281916366 | 56h | |
96 | 曹小艺 | 500228********5061 | 15736034408 | 80h | |
97 | 顾珍秀 | 511502********4121 | 13330653372 | 38h | |
98 | 何小梅 | 511325********4927 | 13458238865 | 56h | |
99 | 蒋 瑶 | 511302********2527 | 15309078376 | 56h | |
100 | 李祖钰 | 511527********2726 | 14708132079 | 56h | |
101 | 罗沙绪 | 510104********3466 | 15882181835 | 80h | |
102 | 唐铃威 | 360281********3024 | 18507983298 | 100h | |
103 | 万泫伽 | 500232********1227 | 17317599221 | 80h | |
104 | 王建康 | 510129********5531 | 15388215419 | 80h | |
105 | 徐 婕 | 510125********3521 | 18781964108 | 80h | |
106 | 许志程 | 420521********0036 | 18972010025 | 80h | |
107 | 游佳怡 | 510112********0026 | 15982127044 | 100h | |
108 | 周 洋 | 510129********132x | 17711430415 | 44h | |
109 | 邓 澳 | 513433********0615 | 18728919862 | 56h | |
110 | 陈佳欣 | 510184********1226 | 17882315442 | 80h | |
111 | 王 嘉 | 511921********5725 | 17882316742 | 80h | |
112 | 谢焱鑫 | 510322********7184 | 19982510875 | 20h | |
113 | 魏书为 | 513823********5221 | 19961414593 | 56h | |
114 | 付雅茹 | 510824********7228 | 15182482921 | 80h | |
115 | 牛兰君 | 510781********5145 | 15228420515 | 80h | |
116 | 谢 琪 | 511321********5843 | 13096310069 | 56h | |
117 | 孙 娜 | 371323********2528 | 15906393533 | 80h | |
118 | 冯 静 | 500226********2228 | 19112412380 | 80h | |
119 | 彭 欣 | 500382********7762 | 15123899605 | 80h | |
120 | 陈欣雨 | 510108********0107 | 13618029118 | 56h | |
121 | 叶 程 | 513401********6917 | 18283045243 | 80h | |
122 | 陈扬涵 | 510112********0018 | 17828040765 | 80h | |
123 | 廖玉香 | 511722********7200 | 18483629343 | 80h | |
124 | 唐雨佳 | 512021********4064 | 18190331977 | 26h | |
125 | 张壹帆 | 410224********4629 | 18483636005 | 10.4h | |
126 | 卢飞行 | 511721********443X | 17628670509 | 70h | |
127 | 孙嘉雨 | 130181********3633 | 19831479042 | 70h | |
128 | 宋佳骏 | 511123********2915 | 17311632148 | 70h | |
129 | 程远淋 | 612426********0010 | 18382363701 | 70h | |
130 | 王天琳 | 511922********0519 | 18282750232 | 80h | |
131 | 刘沛雯 | 511025********1785 | 17780486183 | 80h | |
132 | 仲奕翰 | 510503********1115 | 18982729904 | 80h | |
133 | 熊飞儿 | 510525********0023 | 18113564544 | 80h | |
134 | 李欣蔚 | 510723********2726 | 18180629648 | 80h | |
135 | 罗心怡 | 510902********9509 | 18081298661 | 80h | |
136 | 马 豪 | 511321********2076 | 18081575056 | 80h | |
137 | 何乐乐 | 510824********0026 | 15928512290 | 80h | |
138 | 唐雅欣 | 511322********1340 | 17683212867 | 80h | |
139 | 刘 霞 | 511522********4769 | 18180595782 | 80h | |
140 | 曾婧菁 | 510124********0822 | 18981836131 | 80h | |
141 | 张紫荑 | 511126********2123 | 17369145889 | 80h | |
142 | 李怡琪 | 510724********2469 | 13982295889 | 6h | |
143 | 卓 蓉 | 510184********3666 | 13558742904 | 10.5h | |
144 | 潘婧宇 | 510184********6062 | 18180667919 | 20h | |
145 | 张雨婷 | 510104********0065 | 19180964559 | 5h | |
146 | 丁亚萍 | 511528********0705 | 18783148279 | 24h | |
147 | 刘芝艺 | 510125********0020 | 15982863637 | 51h | |
148 | 曾如意 | 511421********0229 | 19102877291 | 160h | |
149 | 彭宇涵 | 511523********5161 | 18180534950 | 96h | |
150 | 凌春雪 | 513425********1828 | 18117869376 | 10h | |
151 | 郑江楠 | 513030********0627 | 15984496387 | 35h | |
152 | 谭冰阳 | 500101********267X | 17623593167 | 56h | |
153 | 周雨潇 | 511102********7725 | 15984396153 | 56h | |
154 | 吴钦玟 | 510121********3063 | 13882191974 | 150h | |
155 | 甘若怡 | 511502********1967 | 18081383465 | 150h | |
156 | 廖春惠 | 513124********3062 | 13881617340 | 150h | |
157 | 黄芯瑶 | 511324********0487 | 18882318093 | 150h | |
158 | 岳芯宇 | 513701********0428 | 18740852467 | 150h | |
159 | 翁小洁 | 511502********7029 | 13032820285 | 150h | |
160 | 张 莹 | 510122********1781 | 19822932942 | 50h | |
161 | 杨劲超 | 510122********491X | 13666118793 | 50h | |
162 | 陈美娟 | 511522********3261 | 18190572812 | 50h | |
163 | 周西西 | 511781********5440 | 13880595489 | 50h | |
164 | 赵晗芃 | 410725********4828 | 15736955318 | 50h | |
165 | 李 爽 | 513721********2949 | 18981674727 | 50h | |
166 | 周 逸 | 511123********0028 | 18080624745 | 50h | |
167 | 陈思梦 | 510812********0022 | 18740852054 | 50h | |
168 | 魏 丹 | 513723********1565 | 18784259547 | 50h | |
169 | 胡浩特 | 150203********2719 | 18382302150 | 50h | |
170 | 胡超越 | 511602********6990 | 13508285209 | 50h | |
171 | 胡 毅 | 511622********4929 | 19934204164 | 20h | |
172 | 姚诗颖 | 511025********9088 | 17390301033 | 28h | |
173 | 曹雯婷 | 511025********8801 | 15390305541 | 28.5h | |
174 | 王志丹 | 510524********1808 | 19196421633 | 20h | |
175 | 梁传武 | 511528********4238 | 18190334084 | 72h | |
176 | 甘 地 | 513019********1956 | 18381953072 | 50.5h | |
177 | 孙 硕 | 371321********6317 | 15682235917 | 48.5h | |
178 | 程缨茜 | 510504********154X | 15328327925 | 47.5h | |
179 | 石 瑞 | 510105********2544 | 18428081110 | 10h | |
180 | 杨 殷 | 511602********6107 | 13980048768 | 11.5h | |
181 | 张自珍 | 142601********2314 | 15708476493 | 9.5h | |
182 | 贾子渝 | 510725********9023 | 13708111507 | 12.5h | |
183 | 李章菁 | 510681********0049 | 18280591265 | 14.5h | |
184 | 杨 冰 | 522101********3622 | 19950747442 | 11h | |
185 | 廖美智 | 511381********4090 | 13228310747 | 22h | |
186 | 何 娟 | 513223********4421 | 17344337213 | 19.5h | |
187 | 税俊锡 | 511124********4417 | 18123292528 | 9h | |
188 | 巴桑磋 | 513224********1087 | 18011264848 | 21h | |
189 | 夏小莹 | 513401********1324 | 18481253229 | 15.5h | |
190 | 张 璨 | 511725********0023 | 18781808248 | 24h | |
191 | 王雪妮 | 510681********2527 | 17780228965 | 360h | |
192 | 刘 艳 | 510704********1728 | 17308169879 | 190h | |
193 | 杜畇畇 | 511922********0022 | 18398931088 | 52h | |
194 | 潘柳芝 | 511323********0866 | 15378395815 | 16h | |
195 | 曹秋秋 | 513023********3329 | 18582844681 | 200h | |
196 | 赖 潇 | 510402********3015 | 18615768726 | 40h | |
197 | 蒋可佳 | 510121********3261 | 18581524384 | 200h | |
198 | 熊秋茹 | 510781********182X | 13689679731 | 114h | |
199 | 张瀚月 | 510122********0268 | 15388113363 | 20h | |
200 | 范若男 | 332522********5708 | 15198191976 | 20h | |
201 | 郭莎莎 | 511526********1127 | 18140299571 | 20h | |
202 | 张 娜 | 513401********5921 | 18280653125 | 20h | |
203 | 冷晏艺典 | 510623********3827 | 15378609050 | 20h | |
204 | 高 琪 | 510181********6420 | 18030459018 | 20h | |
205 | 喻林原 | 510122********7920 | 18008097168 | 20h | |
206 | 吴 桐 | 511303********1367 | 19113272683 | 20h | |
207 | 李自杨 | 513401********1924 | 13881551674 | 20h | |
208 | 张奇伟 | 142629********1036 | 16634409790 | 66h | |
209 | 熊 悦 | 511011********6542 | 13032826393 | 66h |
校团委
2022年9月29日